一、性能及特点:
冷轧带肋钢筋是痕迹轧圆盘条钢筋经冷轧减径而成的两面或三面带月牙形横肋的钢筋新品种。冷轧带钢筋可分为CRB550、CRB650、CRB800三个强度等级,具有强度高(提高了钢筋屈服点、抗拉点强度),延性好(CRB650不小于4%),与砼握裹力好的特点。CRB550级与热轧盘条比用于现浇砼结构中可节约钢材30%左右。CRB650级用于应力空心楼板平均节约钢材5%-10%,节约水泥每立方砼50Kg,CRB800级代替冷拉II级钢筋制作180空心板,平均节约主筋27%。
二、国标要求
该产品执行的国家标准为GB13788-2000,各项性能指标如下表:
表一(力学性能)
级别 | 屈服强度 | δbMPa | 伸长率 | 冷弯180℃ | 应力松驰 | ||
δ0.2,MPa | 拉力强度 | 不小于% | D:弯心直径 | δcon=0.7δb | |||
代号 | 不小于 | 不小于 | δ10 | δ100 | d:钢筋公称直径 | 1000h 不大于% | 10h 不大于% |
CRB550 | 500 | 550 | 8 | - | D=3d | --- | --- |
CRB650 | 520 | 650 | - | 4 | D=4d | 8 | 5 |
CRB800 | 640 | 800 | - | 4 | D=5d | 8 | 5 |
表二(外观指标)
公称直径 | 公称面积 | 重量 | 肋中点高 | 肋1/4处高 | 肋顶宽 | 肋距 | 相对肋面积 | |||
理论重量 | 允许偏差 | a | 允许偏差 | a | b | c | 允许偏差 | |||
d,mm | mm2 | Kg/m | 不大于% | mm | 不大于mm | mm | mm | mm | 不大于% | fr |
(4) | 12.6 | 0.099 | ±4 | 0.30 |
+0.10 -0.05 |
0.24 | ~0.2d | 4.0 | ±15 | 0.036 |
5 | 19.6 | 0.154 | 0.32 | 0.26 | 4.0 | 0.038 | ||||
6 | 28.3 | 0.222 | 0.40 | 0.32 | 5.0 | 0.039 | ||||
7 | 38.5 | 0.302 | 0.46 | 0.37 | 5.0 | 0.045 | ||||
8 | 50.3 | 0.395 | 0.55 | 0.44 | 6.0 | 0.045 | ||||
9 | 63.6 | 0.499 | 0.75 | 0.60 | 7.0 | 0.052 | ||||
10 | 78.5 | 0.617 | 0.75 | 0.60 | 7.0 | 0.052 | ||||
(12) | 113.1 | 0.888 | 0.97 | 0.77 | 8.4 | 0.056 |
表三(化学成份)
级别代号 | 牌号 | 化学成份% | |||||
C | Si | Mn | Ti | S | P | ||
CRB550 | Q215 | 0.09~0.15 | <0.30 | <0.050 | - - | <0.050 | <0.045 |
CRB650 | Q235 | 0.14~0.22 | <0.30 | <0.050 | - - | <0.050 | <0.045 |
CRB800 | 24MnTi | 0.19~0.37 | 1.20~1.60 | <0.045 | 0.01~0.05 | <0.045 | <0.045 |